히트펌프는 공기, 물, 지열 등 주변 환경에서 열에너지를 흡수하고 이를 활용하여 난방, 냉방, 온수 공급을 가능하게 하는 에너지 효율적인 장치입니다.
히트펌프는 전기 에너지를 사용하여 열을 이동시키는 원리를 기반으로 작동하며, 화석 연료를 직접 연소하지 않아 친환경적인 특징을 가지고 있습니다.
항목 | DH-70CSW | |||
해수열원 | 공기열원 | |||
용량 | 난방 | kW | 248.2 | 138.5 |
---|---|---|---|---|
냉방 | kW | 263.0 | 233.4 | |
소비 전력 |
난방 | kW | 40.8 | 33.4 |
냉방 | kW | 56.5 | 74.3 | |
외형치수(LxWxH) | mm | 1,800×4,382×2,315 | ||
중량 | kg | 3,000 | ||
제어방식 | PLC온도제어 | |||
안전장치 | 역상감지기, 과전류계전기, 플로우스위치, 고저압 스위치,동파방지 | |||
※ 상기제품은 품질개선 등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. |
항목 | DH-70SC | ||
용량 | 난방 | kW | 266.4 |
---|---|---|---|
냉방 | kW | 247.8 | |
소비 전력 |
난방 | kW | 46.1 |
냉방 | kW | 60.5 | |
외형치수(LxWxH) | mm | 1,600×2,800×2,050 | |
중량 | kg | 1,600 | |
제어방식 | PLC온도제어 | ||
안전장치 | 역상감지기, 과전류계전기, 플로우스위치, 고저압 스위치,동파방지 | ||
※ 상기제품은 품질개선 등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. |
항목 | DH-11MAW | DH-20MAW | DH-30MAW | DH-40MAW | DH-50MAW | DH-60MAW | ||
용량 | 난방 | kW | 42.48 | 68.90 | 103.30 | 137.80 | 186.70 | 208.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | kW | 33.61 | 61.20 | 91.80 | 122.40 | 143.10 | 154.69 | |
소비 전력 |
난방 | kW | 12.91 | 21.30 | 31.90 | 42.50 | 71.70 | 58.98 |
냉방 | kW | 13.60 | 20.30 | 30.40 | 40.60 | 54.60 | 61.14 | |
외형치수(LxWxH) | mm | 1,200x1,200x2,350 | 2,200x1,200x2,350 | 3,200x1,250x2,350 | 2,800x2,200x2,350 | 1,800x3,300x2,350 | ||
중량 | kg | 600 | 1,100 | 1,800 | 1,600 | 2,300 | 2,400 | |
제어방식 | PLC온도제어 | |||||||
안전장치 | 역상감지기, 과전류계전기, 플로우스위치, 고저압 스위치,동파방지 | |||||||
※ 상기제품은 품질개선 등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. |
항목 | DH-05GW | DH-10GW | DH-20GW | DH-30GW | DH-40GW | DH-50GW | DH-50GWL | DH-50GWS | DH-50GWX | DH-80GW | DH-151GW | DH-151GWL | ||
용량 | 난방 | kW | 18.86 | 37.31 | 73.11 | 107.12 | 145.10 | 177.98 | 190.78 | 182.98 | 173.28 | 290.36 | 528.93 | 555.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방 | kW | 19.25 | 37.85 | 80.42 | 115.58 | 146.91 | 175.44 | 198.95 | 188.24 | 185.21 | 281.31 | 558.59 | 560.94 | |
소비 전력 |
난방 | kW | 5.17 | 10.22 | 19.32 | 27.67 | 38.39 | 47.73 | 48.28 | 46.91 | 46.24 | 79.78 | 142.81 | 148.38 |
냉방 | kW | 3.93 | 7.87 | 15.01 | 22.96 | 30.40 | 37.47 | 36.42 | 34.83 | 36.42 | 62.46 | 115.14 | 105.09 | |
외형치수(LxWxH) | mm | 500x640x807 | 1,000x750x850 | 1,000x750x1,450 | 1,000x750x1,550 | 1,200x750x1,750 | 1,300x750x1,950 | 1,200x800x1,730 | 1,800x770x900 | 1,850x750x2,100 | 3,000x1,100x2,100 | |||
중량 | kg | 120 | 350 | 450 | 530 | 865 | 900 | 850 | 1,430 | 3,050 | 2,950 | |||
제어방식 | PLC온도제어 | |||||||||||||
안전장치 | 역상감지기, 과전류계전기, 플로우스위치, 고저압 스위치,동파방지 | |||||||||||||
※ 상기제품은 품질개선 등을 위하여 외형 및 제품 사양이 사전 통보없이 변경될 수 있습니다. ※ 난방능력 : 온수입구 40℃이며, 지열입구 5℃(지중루프)기준임 ※ 냉방능력 : 냉수입구 12℃이며, 지열입구 25℃(지중루프)기준임 |